مشخصات فنی
شبکه و سیم کارت
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 2G | CDMA 800 |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
ارتباطات
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
رادیو | No |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 159.9x73.3x8 میلی متر |
وزن | 178 گرم |
صفحه نمایش
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2400x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر اینچ |
سخت افزار
سیستم عامل و رابط کاربری | اندروید 13، Realme UI 3.0 |
چیپست | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
پردازنده | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 |
مقدار RAM | 8 |
درگاه حافظه | بله |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
اطلاعات دوربین ها
دوربین اصلی | دوگانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
فیلمبرداری سلفی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
حسگر ها
حسگر اثرانگشت | بله |
شتابسنج | بله |
ژیروسکوپ | بله |
سنسور مجاورت | بله |
قطبنما | بله |
شارژر و باتری
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
سایر
گارانتی | شرکتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از واو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.